劲舞团最新舞步,劲舞团8k舞步,劲舞团自由舞步,劲舞团3.2舞步,劲舞团摇头舞步,劲舞团舞步大全,劲舞团魔神舞步,劲舞团新舞步

劲舞团舞步大全 >> 劲舞团最新舞步 >> 劲舞团舞步汇总

劲舞团舞步汇总

劲舞团舞步大全 劲舞团舞步大全 劲舞天王 2007-4-9 16:43:04

以下资料转自官方论坛:热舞@梦幻情缘

PS:为了浏览方便,特使用数字代表箭号的表现方式.数字5代表下,6代表右,4代表左,8代表上.团队舞步的名称是由创作者所起,跟实际舞步效果没有必然的联系.

1国标

Lv6.564

Lv7.564

Lv8.64

Lv9.564

第2种国标是

Lv6.564

Lv7.564

Lv8.64

Lv9.8

3韩标

Lv6.564

Lv7.684

Lv8.64

Lv9.46 66 88 46 66 86

4.天步

LV 6 :44 45 46 48 564 684

LV 7 :54 55 56 58 564 684

LV 8 :64 65 66 68 564 684

LV 9 :84 85 86 88 564 684

5.机械

LV 6 :44 55 66 44 55 66

LV 7 :66 55 44 66 55 44

LV 8 :4466 5464 8884 6585 6684 5684

LV 9 :46 66 88 46 66 8

6.机械2

LV 6 :44 55 66 44 55 66

LV 7 :66 55 44 66 55 44

LV 8 :4466 5464 8884 6585 6684 5684

LV 9 :5664 6566 5568 5548 5554 5555

7.机械3

Lv 6 : 44 55 66 44 85 86

Lv 7 : 66 55 44 85 85 56

Lv 8 : 4466 5464 8884 6585 8584 5684

Lv 9 : 5664 6566 5568 5548 5554 5555

8.凌波微步

Lv 6 : 684 564 88 86 85 84

Lv 7 : 684 564 68 66 65 64

Lv 8 : 684 564 58 56 55 54

Lv 9 : 684 564 48 46 64 44

9.MIX步

Lv 6 : 486 684 568 668 846 666

Lv 7 : 845 468 5644485 446 556 4865

Lv 8 : 668 885 6856 684 5684 564

Lv 9 : 6845 5858 5664 6668 4858 546

暴过后

Lv 6 : 666 846 668 568 684 564

Lv 7 : 64 64 64 64 468 64

Lv 8 : 564 5684 684 46 64 46

Lv 9 : 6845 4 5 6 8 4

10.舞妆步

Lv 6 : 546 546 548 548 554 554

Lv 7 : 546 546 548 548 554 554

Lv 8 : 668 64 66 86 88 88

Lv 9 : 668 64 66 86 88 88